微- 84774945新盛臺(tái)子注冊(cè)賬號(hào)
微- 84774945新盛臺(tái)子注冊(cè)游戲賬號(hào)
國(guó)際新聞網(wǎng) - 權(quán)威門戶 國(guó)際視野
微- 84774945新盛臺(tái)子注冊(cè)賬號(hào)
微- 84774945新盛臺(tái)子注冊(cè)游戲賬號(hào)
聽(tīng)音樂(lè)的英文_聽(tīng)音樂(lè)翻譯_聽(tīng)音樂(lè)英語(yǔ)怎么說(shuō)_海詞詞典
重磅!人民日?qǐng)?bào)刊發(fā)《流光百年 玻璃煥新》點(diǎn)贊耀華向新行
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6804次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1509.12 1285.72 17.38
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 192.32 102.82 87.05
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 95.62 85.82 11.42
秦皇島耀華 浮法 82.20 73.60 11.68
浙江玻璃股份有限公司 浮法 76.70 54.30 41.25
耀華皮爾金頓 浮法 71.84 53.67 33.86
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 55.24 29.26 88.79
秦皇島北方 浮法 48.01 48.80 -1.62
河南振華 浮法 48.00 37.00 29.73
山東玻璃集團(tuán) 浮法 46.25 47.21 -2.03
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 45.33 24.77 83.00
河南建華玻璃廠 浮法 45.10 23.60 91.10
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 43.24 46.41 -6.83
內(nèi)蒙古通玻 浮法 40.78 20.56 98.35
河北晶牛集團(tuán) 浮法 40.31 40.83 -1.27
山東藍(lán)星 浮法 36.82 33.20 10.90
凌源向東浮法 浮法 35.29 34.08 3.55
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 34.77 24.83 40.03
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 26.67 24.06 10.85
昆明玻璃公司 浮法 25.17 23.94 5.14
廣東江門益勝 浮法 23.90 22.69 5.33
大連浮法玻璃有限公司 浮法 23.21 26.74 -13.20
山西光華公司 浮法 22.10 35.79 -38.25
沈陽(yáng)星光公司 浮法 21.13 20.00 5.65
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 21.07 14.98 40.65
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 21.00 19.58 7.25
蘭州玻璃廠 浮法 20.17 19.23 4.89
株洲光明集團(tuán) 浮法 20.06 22.18 -9.56
河南奔月集團(tuán) 浮法 19.90 21.60 -7.87
四川玻璃公司 浮法 18.20 16.60 ——
黑龍江佳星浮法 浮法 17.80 17.20 3.49
安徽華光集團(tuán) 浮法 16.61 16.29 1.96
天津日板浮法玻璃 浮法 16.21 16.47 -1.58
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 15.52 14.68 5.72
上海平板玻璃廠 浮法 15.11 15.20 -0.59
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 14.94 15.15 -1.39
北京平板 浮法 13.80 13.48 2.37
黑龍江北方玻璃 引上 13.16 13.91 -5.39
陜西玻璃廠 引上 12.19 12.31 -0.97
山東玻璃集團(tuán) 壓延 10.81 11.34 -4.67
德州振華 引上 9.68 9.90 -2.22
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 8.90 17.72 -49.77
山東藍(lán)星 引上 8.66 10.10 -14.26
鶴崗華隆玻璃 引上 8.20 9.70 -15.46
中山冠華薄玻璃公司 引上 7.95 8.32 -4.45
圣韓玻璃有限公司 壓延 7.08 —— ——
北京飛達(dá)玻璃 引上 6.70 10.30 -34.95
四川玻璃公司 格法 5.40 4.90 10.20
河南奔月集團(tuán) 引上 0.00 9.90 -100.00
河南建華玻璃廠 格法 0.00 10.70 -100.00
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
從歐美高端市場(chǎng)搶手的“中國(guó)白”,到鈣鈦礦光伏電池的“核心骨架”TCO玻璃,再到刷新世界紀(jì)錄的28米超白玻璃大板,在齊國(guó)故都山東淄博,新...
2026-05-29
2026年5月23日,2026浙江省玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)暨第四屆四次會(huì)員大會(huì)在杭州隆重召開(kāi)。大會(huì)以“聚力提質(zhì)、綠色轉(zhuǎn)型、AI數(shù)智破局、共享...
2026-05-25
花未全開(kāi)月未圓,半山微醉盡余歡。何須多慮盈虧事,終歸小滿勝萬(wàn)全。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第353期玻璃周...
2026-05-23