微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
4886次瀏覽
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 浮法玻璃 | 2.0/mm | 8.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.1/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 3.0/mm | 9.47/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.36/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.67/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 法玻浮璃 | 4.0/mm | 13.72/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.51/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.23/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 5/mm | 16.77/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 6/mm | 21.11/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 8/mm | 26.41/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 10/mm | 35.48/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃 | 12/mm | 42.72/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃大板 | -5/mm | 16.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃大板 | 5/mm | 17.35/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃大板 | 6/mm | 20.65/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃大板 | 8/mm | 28.1/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
| 浮法玻璃大板 | 10/mm | 34.62/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
| 法玻浮璃大板 | 12/mm | 41.65/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
| 該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 | ||||
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:曲面鋼化玻璃有哪些特點?