微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
3959次瀏覽
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 自然綠玻 | 3.6mm | 13.20 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 自然綠玻 | 4.0mm | 15.00 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 自然綠玻 | 4.6mm | 16.80 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 在線綠鍍膜 | 3.6 mm | 14.30 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 在線綠鍍膜 | 4.6mm | 18.30 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| F綠玻 | 4.0mm | 16.40 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| F綠玻 | 4.6mm | 18.70 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| F綠鍍膜 | 4.6mm | 20.40 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 福特藍原片 | 4.6mm | 18.40 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 福特藍鍍膜 | 4.6mm | 18.80 | 鐵架/裸包 | 優(yōu)等品 |
| 該報價由:沙河市開發(fā)區(qū)浩鋒玻璃經(jīng)銷處提供 商鋪地址:沙河市開發(fā)區(qū)浩鋒玻璃經(jīng)銷處 | ||||
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:玻璃真的打破上行嗎?
下一篇:玻璃上漲,對此,您怎么看?