微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
4626次瀏覽
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 鑫磊浮法 | 3.5mm | 7.95 | 按客戶要求 | 混裝品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 3.5mm | 7.95 | 按客戶要求 | 混裝品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 3.8mm | 8.60 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 4.0mm | 9.70 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 4.8mm | 11.10 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 5.0mm | 11.90 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 6.0mm | 15.40 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 7.0mm | 17.60 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法 | 8.0mm | 20.20 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
| 正大浮法(大板) | 6.0mm | 15.80 | 按客戶要求 | 一等品/不含運費/不含稅 |
該報價由:沙河市信德玻璃有限公司提供 本公司主營白玻、色玻、鍍膜,LOW-E,工藝玻璃,玻璃磚,歡迎選購! 銷售電話:15612913656 聯(lián)系人:王經理 | ||||
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:沙河浮法綠玻3月22日網上報價