微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6910次瀏覽
| 品名 | 厚度 | 等級 | 規(guī)格 | 片數(shù) | 單價(元/平方米) | 產(chǎn)地 |
| 世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2*1.55 | 95 | 29.4 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2.2*1.35 | 95 | 29.4 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2.2*1.6 | 80 | 29.4 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 83 | 33.6 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.65 | 70 | 33.6 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.37 | 83 | 33.6 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 4.9-5.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 56 | 42 | 凌源世明 |
| 世明平板玻璃 | 6.7-6.9 | 汽車級 | 2*1.55 | 48 | 57.12 | 凌源世明 |
| 烘彬平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.65 | 70 | 44.16 | 邵陽烘彬 |
| 烘彬平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 83 | 44.16 | 邵陽烘彬 |
| 合計: | ||||||
該報價由:廣州市晶耀玻璃制品有限公司提供
聯(lián)系人:張經(jīng)理 13760639130
聯(lián)系人:于經(jīng)理 18824926558
聯(lián)系人:林經(jīng)理 13751783683
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!